ЖК Кантемировский ремонт квартир
Эту однокомнатную квартиру по адресу Кушелевская дорога, дом 7, корпус 6 (ЖК Кантемировский от ЦДС) мы помогли принять хозяйке в конце мая 2017 года.
В ходе бесплатной приёмки были выявлены некоторые недостатки:
- существенные отклонения стен по вертикали(до 3 см на всю высоту помещения)
- отклонения потолка от горизонтали на полтора сантиметра
- разбитый стеклопакет балконной двери
- неровности сухой стяжки более 2 мм на 2 метра
Так как квартира планировалась хозяйкой не для перепродажи, а для собственного проживания, то кроме стеклопакета, в акт ничего писать не стали. Все остальные недочёты решили устранить в ходе отделки квартиры.
- Отклонение стен по вертикали будет приведено в норму штукатуркой по маякам. Кроме того, при этом будут выровнены и большинство внутренних углов под 90 градусов по горизонтали.
- Замена разбитому стеклопакету должна приехать на объект в течение 14 дней. Этим занимается прораб застройщика. Мы держим на контроле
- Неровности сухой стяжки будут устранены финишным ровнителем.
Итак, вот начальные фото квартиры:
Пожелания к отделке у хозяйки такие:
- Потолок делаем весь под окраску, кроме ванной. В ванной нужен натяжной потолок или реечный
- Стены все выводим в идеал под обои. В большинстве углов будет встроенная мебель, поэтому там, где малым расходом ротбанда можно вывести в горизонталь 90 градусов - выводим
- На пол везде финишный ровнитель и плитка, и только в комнате ламинат
- По ванной надо на пол и стены положить кафель, а перед этим разработать и утвердить расстановку, производителя плитки и саму раскладку плитки
- Балкон утепляем полностью, меняем остекление на тёплое, под плитку укладываем тёплый пол
- Входную дверь сразу меняем
По этим пожеланиям хозяйки была составлена калькуляция работ:
ЖК Кантемировский ремонт квартир - смета
№ п/п |
Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб) |
КОМНАТА 1 | |||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка | кв.м | 39,62 | 30,00 | 1188,68 | |
Установка маяков | кв.м | 39,62 | 60,00 | 2377,36 | |
Выравнивание штукатурной смесью по маякам | кв.м | 39,62 | 350,00 | 13856,95 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 39,62 | 180,00 | 7132,09 | |
Грунтовка | кв.м | 39,62 | 30,00 | 1188,68 | |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | кв.м | 39,62 | 160,00 | 6339,63 | |
ПОТОЛОК | |||||
Грунтовка | кв.м | 15,50 | 30,00 | 465,12 | |
Выравнивание штукатурной смесью под правило | кв.м | 15,50 | 210,00 | 3255,84 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 15,50 | 180,00 | 2790,72 | |
Грунтовка | кв.м | 15,50 | 30,00 | 465,12 | |
Окраска в 2 слоя | кв.м | 15,50 | 160,00 | 2480,64 | |
ПОЛ | |||||
Грунтовка | кв.м | 15,50 | 30,00 | 465,12 | |
Заливка самовыравнивающим раствором | кв.м | 15,50 | 220,00 | 3410,88 | |
Укладка ламината замкового (паркетной доски) | кв.м | 15,50 | 240,00 | 3720,96 | |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 16,34 | 150,00 | 2451,00 | |
Итого за комнату | 51599,79 | ||||
КУХНЯ | |||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка | кв.м | 27,52 | 30,00 | 825,53 | |
Установка маяков | кв.м | 27,52 | 60,00 | 1651,07 | |
Выравнивание штукатурной смесью по маякам | кв.м | 27,52 | 350,00 | 9631,23 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 27,52 | 180,00 | 4953,20 | |
Грунтовка | кв.м | 27,52 | 30,00 | 825,53 | |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | кв.м | 27,52 | 160,00 | 4402,85 | |
ПОТОЛОК | |||||
Грунтовка | кв.м | 8,77 | 30,00 | 263,00 | |
Выравнивание штукатурной смесью под правило | кв.м | 8,77 | 210,00 | 1841,03 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 8,77 | 180,00 | 1578,02 | |
Грунтовка | кв.м | 8,77 | 30,00 | 263,00 | |
Окраска в 2 слоя | кв.м | 8,77 | 160,00 | 1402,69 | |
ПОЛ | |||||
Грунтовка | кв.м | 8,77 | 30,00 | 263,00 | |
Заливка самовыравнивающим раствором | кв.м | 8,77 | 220,00 | 1928,70 | |
Укладка кафеля | кв.м | 8,77 | 800,00 | 7013,44 | |
Затирка шва | кв.м | 8,77 | 60,00 | 526,01 | |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 11,62 | 150,00 | 1743,00 | |
Итого за кухню | 39111,31 | ||||
КОРИДОР | |||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка | кв.м | 14,62 | 30,00 | 438,48 | |
Установка маяков | кв.м | 14,62 | 60,00 | 876,96 | |
Выравнивание штукатурной смесью по маякам | кв.м | 14,62 | 350,00 | 5115,60 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 14,62 | 180,00 | 2630,88 | |
Грунтовка | кв.м | 14,62 | 30,00 | 438,48 | |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | кв.м | 14,62 | 160,00 | 2338,56 | |
ПОТОЛОК | |||||
Грунтовка | кв.м | 3,96 | 30,00 | 118,80 | |
Выравнивание штукатурной смесью под правило | кв.м | 3,96 | 210,00 | 831,60 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 3,96 | 180,00 | 712,80 | |
Грунтовка | кв.м | 3,96 | 30,00 | 118,80 | |
Окраска в 2 слоя | кв.м | 3,96 | 160,00 | 633,60 | |
ПОЛ | |||||
Грунтовка | кв.м | 3,96 | 30,00 | 118,80 | |
Заливка самовыравнивающим раствором | кв.м | 3,96 | 220,00 | 871,20 | |
Укладка кафеля | кв.м | 3,96 | 800,00 | 3168,00 | |
Затирка шва | кв.м | 3,96 | 60,00 | 237,60 | |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 5,02 | 150,00 | 753,00 | |
Итого за коридор | 19403,16 | ||||
ВАННАЯ | |||||
СТЕНЫ | |||||
Грунтовка | кв.м | 18,44 | 30,00 | 553,17 | |
Установка маяков | кв.м | 18,44 | 60,00 | 1106,34 | |
Выравнивание штукатурной смесью по маякам | кв.м | 18,44 | 350,00 | 6453,65 | |
Грунтовка | кв.м | 18,44 | 30,00 | 553,17 | |
Укладка кафеля | кв.м | 18,44 | 800,00 | 14751,20 | |
Затирка шва | кв.м | 18,44 | 60,00 | 1106,34 | |
ПОТОЛОК | |||||
Монтаж пластикового (реечного)потолка | шт | 3,74 | 800,00 | 2992,80 | |
Монтаж профиля алюминиевого по плитке | м.п. | 7,78 | 350,00 | 2723,00 | |
ПОЛ | |||||
Грунтовка | кв.м | 3,74 | 30,00 | 112,23 | |
Установка штукатурных маяков | кв.м | 3,74 | 60,00 | 224,46 | |
Заливка стяжки | кв.м | 3,74 | 330,00 | 1234,53 | |
Грунтовка | кв.м | 3,74 | 30,00 | 112,23 | |
Укладка кафеля | кв.м | 3,74 | 800,00 | 2992,80 | |
Затирка шва | кв.м | 3,74 | 60,00 | 224,46 | |
Итого за ванную | 35140,38 | ||||
БАЛКОН | |||||
СТЕНЫ | |||||
Монтаж пеноплекса | кв.м | 9,43 | 150,00 | 1414,50 | |
Монтаж пенофола и плёнки | кв.м | 9,43 | 150,00 | 1414,50 | |
Установка рамного каркаса | кв.м | 15,43 | 250,00 | 3857,50 | |
Обшивка гиспсокартоном | кв.м | 15,43 | 200,00 | 3086,00 | |
Шпаклевка (Ветонит) в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 15,43 | 180,00 | 2777,40 | |
Оклейка стен стеклохолстом | кв.м | 15,43 | 150,00 | 2314,50 | |
Шпаклевка (Шитрок) в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 15,43 | 180,00 | 2777,40 | |
Установка маяков | кв.м | 6,00 | 60,00 | 360,00 | |
Выравнивание штукатурной смесью по маякам | кв.м | 6,00 | 350,00 | 2100,00 | |
Шпаклевка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | кв.м | 6,00 | 180,00 | 1080,00 | |
Грунтовка | кв.м | 15,43 | 30,00 | 462,90 | |
Окраска в 2 слоя (или обои) | кв.м | 15,43 | 160,00 | 2468,80 | |
ПОТОЛОК | |||||
Демонтаж нащельников | пог.м. | 7,10 | 150,00 | 1065,00 | |
Монтаж пеноплекса | кв.м | 3,95 | 150,00 | 592,95 | |
Монтаж пенофола и плёнки | кв.м | 3,95 | 150,00 | 592,95 | |
Обшивка пластиковыми панелями | кв.м | 3,95 | 600,00 | 2371,80 | |
ПОЛ | |||||
Грунтовка | кв.м | 3,95 | 30,00 | 118,59 | |
Гидроизоляция | кв.м | 3,95 | 70,00 | 276,71 | |
Укладка пеноплекса | кв.м | 3,95 | 150,00 | 592,95 | |
Укладка пенофола и плёнки | кв.м | 3,95 | 150,00 | 592,95 | |
Установка маяков | кв.м | 3,95 | 60,00 | 237,18 | |
Заливка стяжки с арматурой | кв.м | 3,95 | 340,00 | 1344,02 | |
Заливка самовыравнивающим раствором | кв.м | 3,95 | 220,00 | 869,66 | |
Монтаж мата тёплого пола | общ. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
Укладка кафеля | кв.м | 3,95 | 800,00 | 3162,40 | |
Затирка шва | кв.м | 3,95 | 60,00 | 237,18 | |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 9,06 | 150,00 | 1359,00 | |
Итого за комнату | 39326,84 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Разводка фановых и с/т труб (без штробления) | общ. | 1,00 | 13000,00 | 13000,00 | |
Штробление под трубы (скрытая проводка) | общ. | 1,00 | 7000,00 | 7000,00 | |
Монтаж коробов ГК | шт. | 3,00 | 1500,00 | 4500,00 | |
Подготовка дверных проемов | шт. | 3,00 | 1000,00 | 3000,00 | |
Монтаж ванны | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 | |
Установка унитаза | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
Монтаж умывальника | шт. | 1,00 | 1450,00 | 1450,00 | |
Установка смесителей | шт. | 2,00 | 450,00 | 900,00 | |
Отделка откосов оконных и дверного (входная) | м.п. | 15,70 | 700,00 | 10990,00 | |
Установка подоконников | шт. | 3,00 | 700,00 | 2100,00 | |
Дополнительные работы, не учтенные расценками (мелкие) | общ. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 | |
Вынос мусора | общ. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 | |
Итого за дополнительные работы | 54940,00 | ||||
Подготовительные и электро-монтажные работы: | |||||
1 | Штробление в железобетоне и шлакоблоке под кабель | м.п. | 15,00 | 300,00 | 4 500,00 |
2 | Штробление в пенобетоне и полу под кабель | м.п. | 30,00 | 200,00 | 6 000,00 |
3 | Штробление в ж/б под розетки | шт. | 8,00 | 300,00 | 2 400,00 |
4 | Штробление в пенобетоне и шлакоблоке под розетки | шт. | 26,00 | 200,00 | 5 200,00 |
5 | Штробление в ж/б под коммуникации кондиционера | шт. | 700,00 | - | |
6 | Штробление в кирпиче и пенобетоне под коммуникации кондиционера | шт. | 400,00 | - | |
7 | Прокладка кабеля | м.п. | 150,00 | 50,00 | 7 500,00 |
8 | Установка коробок | шт. | 50,00 | - | |
9 | Замена коробок | шт. | 100,00 | - | |
10 | Штробление под гофру | м.п. | 600,00 | - | |
11 | Монтаж розетки | шт. | 34,00 | 150,00 | 5 100,00 |
12 | Монтаж выключателя | шт. | 150,00 | - | |
13 | Монтаж сетевой розетки на электроплиту | шт. | 150,00 | - | |
14 | Монтаж тв розетки | шт. | 150,00 | - | |
15 | Монтаж интернет розетки | шт. | 250,00 | - | |
16 | Монтаж бра | шт. | 600,00 | - | |
17 | Монтаж точечного светильника | шт. | 350,00 | - | |
18 | Монтаж люстры многорожковой | шт. | 1500,00 | - | |
19 | Монтаж ленты светодиодной | м.п. | 150,00 | - | |
20 | Монтаж блока питания для светодиодных лент | шт. | 400,00 | - | |
21 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
22 | Монтаж мата тёплого пола | шт. | 1800,00 | - | |
ИТОГО ЭЛЕКТРИКА | 31600,00 | ||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 271171,48 |
Итого 232тыс. руб. без утепления балкона и 39 тыс. руб. на утепление и отделку балкона.
Сейчас полным ходом идёт выравнивание стен по маякам и планирование расстановки. То есть работы выполняются параллельно.
03 июня 2017 год. Геометрия помещения такова, что, чтобы получить 2 внутренних угла по 90 градусов для встроенной мебели нам пришлось штукатурить по маякам толщиной до 4 см. Но теперь здесь все в идеале: и по вертикали; и по горизонтали. Входная дверь установлена от фирмы Гранит, модель М3 с зеркалом. Завтра оформим её откосами. Стена со стороны коридора, к сожалению, так же сильно завалена. Входную дерь ставили строго вертикально и запененый клин выдаёт этот завал стены.
И пока идут черновые работы, мы активно моделируем будущую расстановку и готовим остальные решения по отделке.
Для этого сделан 3D макет, и мы последовательно и наглядно наносим на него все будущие перегородки, мебель, сантехнику и даже плитку. По ванной пока остановились на плитке от Керама Марацци, на коллекции Агатти. Именно она уже и наложена на стены и пол. Размеры все использованы реальные, в натуральную величину, что позволяет видеть в точности что у нас получается при такой расстановке.
А вот и визуализации при такой расстановке с указанными материалами и мебелью:
Хотите узнать особенности ремонта квартир в ЖК Кантемировский более подробно? Звоните, приглашайте нас на бесплатную помощь в приёмке Вашей квартиры!