Ремонт квартир цены
Цены на ремонт квартир в виде прайса - тут приведены наиболее часто выполняемые нами работы при ремонте квартир в новостройке под ключ и их стоимость.
Именно по этим ценам составляется смета на ремонт в Вашей квартире. Происходит это после согласования проекта и технологий выполнения всех работ.
| Наименование работ: | Ед. изм. | Стоимость |
| Стены | ||
| Грунтовка стен (комплекс) | м2 | 30 |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило | м2 | 210 |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 60 |
| Штукатурка по маякам (до 2,5 см) | м2 | 350 |
| Штукатурка по маякам (от 2,5 см) | м2 | 450 |
| Штукатурка по маякам радиусная (округлых форм) | м2 | 800 |
| Штукатурная сетка (наклейка,набивка) | м2 | 70 |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием под обои или промежуточная | м2 | 180 |
| Финишная шпаклевка (под окраску) | м2 | 210 |
| Обшивка ГКЛ с установкой каркаса от 10 | м2 | 450 |
| Устройство коробов из ГКЛ | шт | 1500 |
| Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 650 |
| Обработка поверхностей защитным антисептическим составом | м2 | 30 |
| Обшивка панелями, вагонкой | м2 | 350 |
| Лакировка,морилка вагонки | м2 | 250 |
| Устройство металлических, пластиковых, перфорированных уголков | м.п. | 50 |
| Устройство звукоизоляции | м2 | 150 |
| Устройство теплоизоляции (минвата, пенопласт, пробка) | м2 | 150 |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | м2 | 650 |
| Кладка из кирпича с установкой сетки | м2 | 650 |
| Кладка кирпичных перегородок в пол кирпича | м2 | 600 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
| Покраска стен в 2 слоя | м2 | 160 |
| Оклейка флизелиновыми обоями под окраску | м2 | 160 |
| Оклейка обоями на флизелиновой основе с подгонкой рисунка | м2 | 160 |
| Оклейка стеклохолста | м2 | 150 |
| Оклейка комбинированными обоями | м2 | 200 |
| Шелковые, тканевые обои | м2 | 900 |
| Бордюр обойный с врезкой | м.п. | 150 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 350 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1300 |
| Монтаж откосов «ГКЛ», «ПВХ», «сэндвич-панель» | пог.м | 600 |
| Отделка откосов (штукатурные) с окраской | пог.м | 760 |
| Монтаж подоконника «ПВХ» | шт / пог.м | 700 |
| Укладка декоративного кирпича (с затиркой) | м2 | 1200 |
| Пол | ||
| Бетонная (цементно-песчаная) стяжка толщиной до 50 мм. армированной | м2 | 350 |
| Бетонная (цементно-песчаная) стяжка толщиной свыше 50 мм. Армированной | м2 | 420 |
| Установка маяков для выравнивания | м2 | 60 |
| Заливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 220 |
| Заливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной свыше 30 мм | м2 | 270 |
| Настил фанеры или ДСП на пол без выравнивания | м2 | 150 |
| Утепление полов керамзитом | м2 | 100 |
| Настил ламината / паркетной доски | м2 | 240 |
| Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 180 |
| Устройство наливного пола ровнителем | м2 | 220 |
| Устройство наливного пола 3D | м2 | 1000 |
| Устройство покрытий из линолеума на клею | м2 | 250 |
| Окраска плинтуса или наличника | м2 | 150 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 300 |
| Устройство влагоизоляции | м2 | 50 |
| Монтаж плинтуса (пластик) | м2 | 150 |
| Монтаж плинтуса (шпон) | м2 | 190 |
| Монтаж профильных порожков | м.п. | 250 |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 240 |
| Устройство лаг | м2 | 150 |
| Грунтовка пола (комплекс) | м2 | 30 |
| Устройство сухой стяжки | м2 | 350 |
| Монтаж плинтуса (деревянного) | м2 | 190 |
| Потолок | ||
| Грунтовка потолка (комплекс) | м2 | 60 |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило | м2 | 210 |
| Штукатурка по маякам (до 2,5 см) | м2 | 350 |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 60 |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием | м2 | 180 |
| Финишная шпаклевка (под окраску) | м2 | 220 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 160 |
| Обшивка потолка ГКЛ в один уровень | м2 | 450 |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня, прямолинейный | м2 | 1250 |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня, криволинейный | м2 | 1400 |
| Устройство потолочных коробов из ГКЛ | м.п. | 750 |
| Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой, прямолинейный | м2 | 150 |
| Монтаж подвесных, реечных потолков | м2 | 500 |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 400 |
| Монтаж потолочных розеток из полиуретана | шт | 400 |
| Обшивка панелями, вагонкой | м2 | 400 |
| Оклейка армирующей сеткой | м2 | 100 |
| Поклейка обоев флизелиновая основа | м2 | 200 |
| Утепление потолка теплоизоляционным материалом | м2 | 150 |
| Монтаж галтелей на потолок (полиуретан) с окраской | м.п. | 190 |
| Плитка | ||
| Укладка керамогранита (кафеля) плитки на пол | м2 | 800 |
| Укладка керамогранит (кафеля) на пол (диагональ) | м2 | 1100 |
| Укладка керамогранита (кафеля) плитки на стены | м2 | 800 |
| Укладка керамогранит (кафеля) на стены (диагональ) | м2 | 1100 |
| Укладка мозаичной плитки на подложке | м2 | 1400 |
| Укладка штучной мозаики | м2 | 2500 |
| Укладка бордюра (плинтуса) | м.п. | 400 |
| Облицовка столбов и откосов керамогранитной плиткой | м.п. | 1200 |
| Облицовка ступеней керамогранитной плиткой | м2 | 1300 |
| Облицовка декоративным камнем | м2 | 1500 |
| Резка кераморанитной плитки криволинейная | м.п. | 2000 |
| Зарезка углов керамической плитки | м2 | 250 |
| Сверление отверстий | м.п. | 180 |
| Затирка шва | м2 | 150 |
| Монтаж системы «скрытый люк» | шт | 2500 |
| Монтаж углового профиля | м.п. | 50 |
| Нанесение насечки на стене | м2 | 150 |
| Подготовка поверхности (зачистка) | м2 | 30 |
| Двери | ||
| Установка дверного блока (комплект) с фурнитурой | шт | 3000 |
| Установка готовой арки | шт | 2500 |
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт | 3500 |
| Установка раздвижных дверей | шт | 4500 |
| Установка металлических дверей с запениванием шва | шт | 3000 |
| Окна | ||
| Оконные откосы, внутренняя обшивка ГКЛ | пог.м | 600 |
| Оконные откосы, штукатурка | пог.м | 600 |
| Покраска оконных откосов (одного окна) | пог.м | 160 |
| Установка подоконной столешницы на готовое основание (пластик) | шт | 700 |
| Монтаж отливов | м.п. | 500 |
| Электомонтажные работы | ||
| Демонтаж электрощита | шт | 500 |
| Снятие светильников | шт | 150 |
| Снятие скрытой электропроводки | м.п. | 50 |
| Снятие розеток, выключателей | шт | 50 |
| Монтаж электрического щитка | шт | 600 |
| Снятие эл. автоматов и комплектующих в щитках | шт | 50 |
| Перенос электрического щита | шт | 4500 |
| Углубление электрического щита | шт | 7500 |
| Заделка штробы | шт | 50 |
| Монтаж кабель канала | шт | 30 |
| Подключение люстры | шт | 1200 |
| Установка осветительного прибора (бра) | шт | 350 |
| Прокладка кабеля | шт | 50 |
| Установка вентилятора | шт | 450 |
| Звонок ремонт, установка | шт | 350 |
| Ремонт соединительной коробки (открытая проводка) | шт | 150 |
| Штробление стен под кабель в кирпичной стене | м.п. | 250 |
| Штробление стен под кабель в монолите | м.п. | 350 |
| Штробление гнезда под выключатель, розетку (бетон, кирпич) | шт | 350/250 |
| Установка монтажной коробки | шт | 50 |
| Устройство теплых полов (электрических) | комплект | 1800 |
| Устройство отверстий в стенах под кабель | шт | 350 |
| Установка автомата | шт | 250 |
| Установка розетки, выключателя | шт | 150 |
| Установка электросчетчика | шт | 900 |
| Подключение электроприборов | шт | 950 |
| Сборка и расключение электрощита (ед.изм — 1 модуль) | шт | 350 |
| Подключение и установка электрического полотенцесушителя | шт | 750 |
| Сантехнические работы | ||
| Замена канализации в комплексе | шт | 4000 |
| Замена стояков (этаж) | шт | 3500 |
| Демонтаж радиатора отопительного | шт | 500 |
| Демонтаж унитаза | шт | 350 |
| Демонтаж раковины со смесителем | шт | 450 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт | 1500 |
| Демонтаж ванны стальной | шт | 1000 |
| Демонтаж сантехнических приборов | шт | 350 |
| Установка раковины без смесителя | шт | 1200 |
| Установка смесителя | шт | 450 |
| Установка смесителя с душем | шт | 850 |
| Установка смесителя настенного с терморегулятором | шт | 1500 |
| Установка смесителя электронного | шт | 2300 |
| Установка биде навесного с подключением | шт | 1500 |
| Монтаж инсталяции с унитазом | шт | 4000 |
| Установка унитаза с подключением | шт | 1500 |
| Установка писсуара с подключением | шт | 1500 |
| Установка ванны металлической на стальном каркасе с подключением | шт | 2500 |
| Установка ванны чугунной с подключением | шт | 2500 |
| Установка ванны акриловой с подключением | шт | 3000 |
| Установка ванны акриловой с гидромассажем с подключением | шт | 4500 |
| Установка и подключение душевой кабины простой | шт | 4500 |
| Установка и подключение душевой кабины с гидромассажем | шт | 6500 |
| Монтаж душа гигиенического | шт | 1500 |
| Монтаж кухонной мойки с подключением | шт | 1000 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт | 2500 |
| Установка пластиковых шторок | комплект | 1500 |
| Установка стеклянных шторок | комплект | 2500 |
| Установка радиатора отопдения (с демонтажом старого) | шт | 1500 |
| Монтаж змеевика | шт | 1500 |
| Установка конвектора | шт | 3000 |
| Штробление под прокладку труб | м.п. | 350 |
| Теплоизоляция труб | м.п. | 100 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 300 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 450 |
| Установка обратного клапана (водопровод/отопление) | шт | 350 |
| Установка коллектора | шт | 1000 |
| Установка шарового крана | шт | 350 |
| Монтаж системы от протечек (блок, 2 крана,2 датчика) | шт | 2500 |
| Установка редуктора давления | шт | 350 |
| Установка счетчика воды | шт | 450 |
| Монтаж трапа канализационного | шт | 1500 |
| Устройство скрытого люка | шт | 2500 |
| Разводка труб водоснабжения (без штробления) | точка | 1500 |
| Разводка труб водоснабжения (со штроблением) | точка | 2200 |
| Монтаж и подключение стиральной машины | шт | 600 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | шт | 1500 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж и разборка оконного блока | шт | 2000 |
| Пол ж/б разборка | м2 | 500 |
| Пол бетонный разборка | м2 | 450 |
| Пол разборка цементной стяжки | м2 | 250 |
| Пол разборка наливного пола | м2 | 250 |
| Пол демонтаж деревянных полов | м2 | 120 |
| Пол демонтаж старого паркета | м2 | 100 |
| Пол демонтаж старого плинтуса | м2 | 30 |
| Пол демонтаж старого не проклеенного покрытия | м2 | 25 |
| Пол демонтаж старого проклеенного покрытия | м2 | 35 |
| Пол снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м2 | 80 |
| Стены отбивка старой штукатурки | м2 | 250 |
| Стены снятие старых обоев | м2 | 50 |
| Стены очистка окрашенных поверхностей | м2 | 100 |
| Стены разборка перегородок из пазогребневых плит | м2 | 200 |
| Стены разборка перегородок из ГКЛ | м2 | 180 |
| Стены разборка ж/б стен и перегородок | м3 | 2800 |
| Стены снятие обшивки стен из ГКЛ | м2 | 150 |
| Потолок отбивка старой штукатурки | м2 | 250 |
| Потолок разборка подвесных потолков их ГКЛ | м2 | 150 |
| Потолок разборка потолков типа Армстронг | м2 | 100 |
| Потолок снятие обоев с потолка | м2 | 75 |
| Потолок размывка, зачистка потолка | м2 | 50 |
| Плитки демонтаж | м2 | 100 |
| Прочие работы | ||
| Коэффициент при работе с материалами премиум сегмента (VIP) | коэф. | 2 |
| Остекление лоджий | м2 | 1500 |
| Изготовление натяжных потолков | м2 | 400 |
| Изготовление встроенных шкафов | м2 | 4100 |
| Покраска радиатора стального | шт | 800 |
| Покраска радиатора чугунного | шт | 1000 |
| Аренда и доставка лесов | шт | 800 |
| Аренда и доставка стремянки | шт | 300 |
| Сложная ненормированная работа | час | 600 |
| Акриловый вкладыш (ванна в ванну) | шт | 5500 |
| Навеска приборов (вешалки, полочки, крючки) | шт | 300 |
| Подъём стройматериалов и оборудования в доме без грузового лифта | тонна | 3000 |
| Подъём стройматериалов и оборудования с грузовым лифтом | тонна | 1500 |
| Помощь в приёмке квартир | ||
| Приемка квартир в новостройках (при заказе ремонта в нашей компанией) | кв.м. | Бесплатно |
| Приемка квартир в новостройках (без заказа ремонта в нашей компанией) | кв.м. | 40 |
| Полный замер квартиры с указанием всех площадей и размеров в SketchUp | кв.м. | 30 |
| Дизайн-проект и контроль | ||
| Дизайн-проект «Стандарт» | м2 | Бесплатно |
| Дизайн-проект «Все включено» | м2 | от 1200 |
| Разработка рабочего проекта | м2 | от 800 |
| Услуга удаленного контроля | м2 | Бесплатно |


